OPEL VECTRA B TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Merhaba arkadaşlar severek hatta aşkla kullandığımız adeta amiral gemisi VECTRA B aracınızın tüm teknik özellikleri aşağıda listelenmiştir.
Aerodinamik | 0.30![]() |
Yerden yükseklik | 140 mm.![]() |
Bagaj hacmi en az | 500 Lt![]() |
Bagaj hacmi en fazla | 790 Lt![]() |
Model Motor | x20xev; c20sel![]() |
Motor pozisyonu | Ön, enine![]() |
Motor hacmi | 1998 cm3![]() |
Tork | 188 Nm /3400 dev/dak![]() |
Yakıt Sistemi | Çok noktalı enjeksiyon![]() |
Valf yapısı | DOHC![]() |
Silindir pozisyonu | Inline![]() |
Silindir Adedi | 4![]() |
Silindir çapı | 86 mm.![]() |
Silindir içi vuruş | 86 mm.![]() |
Sıkıştırma oranı | 10.8![]() |
Silindir başına düşen valf | 4![]() |
Yakıt Tipi | Benzin![]() |
Çekiş | Ön![]() |
Vites sayısı (Manuel şanzıman) | 5![]() |
Ön süspansiyon | Helezon yay![]() |
Arka süspansiyon | Helezon yay![]() |
Ön frenler | Disk![]() |
Arka frenler | Disk![]() |
ABS | Evet![]() |
Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu![]() |
Direksiyon | Hidrolik Direksiyon![]() |
Şehir içi yakıt tüketimi | 12.3 Lt/100 km![]() |
Şehir dışı yakıt tüketimi | 6.4 Lt/100 km![]() |
Ortalama yakıt tüketimi | 8.5 Lt/100 km![]() |
CO2 Emisyonları | 205 g/km![]() |
Ağırlık | 1345 Kg![]() |
Maksimum ağırlık | 1860 Kg![]() |
Lastik boyutu | 195/65 R15![]() |
Jant Boyutu | 5.5J x 15 |
Yorumlar
Yorum Gönder